ZENEMŰVÉSZETI ÁGON:
„Előző évi tanulmányi eredmény” | TÉRÍTÉSI DÍJ (6-18 életévig) | TÉRÍTÉSI DÍJ (18-22 év között, pl.gimnázium, OKJ-s képzés-tanulói jogviszonnyal rendelkeznek) | TANDÍJ (6-22 év között) |
4,5-5,0 | 16.000 Ft/tanév 8.000 Ft/félév | 47.900 Ft/tanév 23.950 Ft/félév | 47.900 Ft/tanév 23.950 Ft/félév |
4,0-4,4 | 22.300 Ft/tanév 11.150 Ft/félév | 54.200 Ft/tanév 27.100 Ft/félév | 63.800 Ft/tanév 31.900 Ft/félév |
3,5-3,9 | 28.700 Ft/tanév 14.350 Ft/félév | 60.600 Ft/félév 30.300 Ft/félév | 79.800 Ft/tanév 39.900 Ft/félév |
3,0-3,4 | 35.100 Ft/ tanév 17.550 Ft/félév | 63.800 Ft/tanév 31.900 Ft/félév | 95.700 Ft/tanév 47.850 Ft/félév |
2,0-2,9 | 47.900 Ft/tanév 23.950 Ft/félév | 95.700 Ft/tanév 47.850 Ft/félév | 111.700 Ft/tanév 55.850 Ft/félév |
elégtelen | 63.800 Ft/tanév 31.900 Ft/félév | 127.600 Ft/tanév 63.800 Ft/félév | 127.600 Ft/tanév 63.800 Ft/félév |
SZOLFÉZS ELŐKÉPZŐ: 14.300 Ft/ tanév 7.150 Ft/félév |
22. életévét betöltötte, valamint nem tanköteles, nem áll tanulói jogviszonyban nappali oktatásban: |
4,5-5 | 63.800 Ft/tanév 31.900 Ft/félév |
4,0-4,4 | 79.800 Ft/tanév 39.900 Ft/félév |
3,5-3,9 | 95.700 Ft/tanév 47.850 Ft/félév |
3,0-3,4 | 111.700 Ft/tanév 55.850 Ft/félév |
2,0-2,9 | 127.600 Ft/tanév 63.800 Ft/félév |
elégtelen | 159.500 Ft/tanév 79.750 Ft/félév |
TÁNCMŰVÉSZETI ÁGON:
„Előző évi tanulmányi eredmény” | TÉRÍTÉSI DÍJ (6-18 életévig) |
4,5-5,0 | 18.200 Ft/tanév 9.100 Ft/félév |
4,0-4,4 | 19.400 Ft/tanév 9.700 Ft/félév |
3,5-3,9 | 20.600 Ft/tanév 10.300 Ft/félév |
3,0-3,4 | 21.800 Ft/ tanév 10.900 Ft/félév |
2,0-2,9 | 23.000 Ft/tanév 11.500 Ft/félév |
elégtelen | 24.200 Ft/tanév 12.100 Ft/félév |
NÉPTÁNC ELŐKÉPZŐ: 9.900 Ft/tanév 4.950 Ft/félév |
Díjmentesség
A következő tanulók kérhetnek tandíjmentességet:
- A „Hátrányos helyzetű” (2H-s) és a „Halmozottan hátrányos helyzetű” (3H-s) gyermekek:
a „Hátrányos helyzet” illetve a „Halmozottan hátrányos helyzet” az erről szóló határozattal igazolható az intézmény felé. A határozat csak a helyi jegyző aláírásával ellátva érvényes! Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat nem elegendő,mivel azzal nem igazolható a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzet!
A határozatot a területileg illetékes jegyző állítja ki.
- A testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulók.
A mentesség igénybevételéhez a fenti fogyatékosságokról szóló orvosi igazolás (BNO kód) leadása szükséges, a NKT. 16. § (3) bekezdésében alapján.
Díjkedvezmény
Díjkedvezmény adható a családban az egy főre jutó jövedelem alapján.
A díjkedvezményt és annak mértékét az intézmény az EMMI által meghatározott vonatkozó szabályok alapján (LÁSD A TÁBLÁZATOT ALÁBB!) állapítja meg, ezért a kedvezmény igényléséhez szükséges: – a beadást megelőző háromhavi nettó jövedelemről szóló igazolás, – formanyomtatvány a zeneiskola titkárságán kérhető.
Ha a tanuló törvényes képviselőjének háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem: | A tanulót megillető díjkedvezmény mértéke: |
38.475 Ft alatt van | 90% |
38.476 Ft és 39.900 Ft között van | 80% |
39.901 Ft és 42.750 Ft között van | 70% |
42.751 Ft és 45.600 Ft között van | 60% |
45.601 Ft és 48.450 Ft között van | 50% |
48.451 Ft és 51.300 Ft között van | 40% |
51.301 Ft és 54.150 Ft között van | 30% |
54.151 Ft és 57.000 Ft között van | 20% |
57.001 Ft és 59.850 Ft között van | 10% |